水压试验堵阀
主要性能规范:
| 产品类型 | 公称压力 | 强度试验压力 | 密封试验压力 | 工作温度下的最大工作压力(MPa) | |||
| Lb | MPa | MPa | 38℃ | 350℃ | 425℃ | 540℃ | |
| 
					GFIP6BW | 600 | 15.65 | 11.44 | 10.4 | 7.5 | 5.8 | |
| 
					GFIP9BW | 900 | 23.7 | 17.2 | 15.8 | 12.0 | 10.7 | 5.6 | 
| GFIP25BWC9 | 25000 | 65.9 | 48.3 | 43.9 | 34.5 | 29.7 | 15.4 | 
| GFIP30BWC9 | 3000 | 79.1 | 58.0 | 52.7 | 41.4 | 35.7 | 18.45 | 
	产品用途:
	  该阀门适用于电站及工业管道系统上,作锅炉再热器、过热器及管道或其它设备进行水压试验的装置。适用介质:水、蒸汽。
主要零件的材料说明:
| 零件名称 | GFIP6BW | GFIP6BWG | GFIP9BWC9 | GFIP9BWC9G | GFIP25BWC9 | GFIP30BWC9 | 
| 阀体、阀盖、导管、阀瓣 | WCB | WC9 | ||||
| 堵板 | 25 | |||||
| 顶柱 | 1Cr17Ni2 | |||||
上一条: 无
下一条: H61Y国标电站止回阀
推荐产品
产品留言