Z11H
	压力(PN):1.0MPa-1.6MPa
	适用介质:水、蒸汽、油品
	适用温度:≤425℃
	阀体材质:铸铁、球墨铸铁、铜、碳钢、不锈钢
	丝口闸阀主要性能规范
	型号 公称压力PN(MPa) 试验压力Ps(MPa) 工作压力P(MPa) 工作温度(℃) 适用介质
	  壳体 密封 P20 P42  
	Z11H-25 2.5 3.8 2.8 2.5 1.4 ≤425 水、蒸汽、油品
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 工作压力P(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
| 壳体 | 密封 | P20 | P42 | ||||
| Z11H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | ≤425 | 水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质 | 
| Z11H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | 2.3 | ||
| Z11H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 6.4 | 3.7 | ||
| Z11H-100 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 4.4 | ||
| Z11H-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 16.0 | - | ||
上一条: Z11T
下一条: Z15W
推荐产品
产品留言