关键词:
GQ47H 型 PN16~PN100 轨道式钢制球阀
分类:
 
        
咨询热线:
GQ47H 型 PN16~PN100 轨道式钢制球阀
| 
					型号 | 
					GQ47H-16C | 
					GQ47H-25C | |
| 
					工作压力(MPa) | 
					1.6 | 
					2.5 | |
| 
					工作温度(℃) | 
					-190~550 | ||
| 
					适用介质 | 
					水、蒸汽、油品 | ||
| 
					材料 | 
					阀体、阀盖 | 
					WCB | |
| 
					阀杆 | 
					2Cr13 | ||
| 
					球体 | 
					WCB+HCr/STL | ||
| 
					阀座 | 
					25 | ||
| 
					填料 | 
					柔性石墨 | ||
主要外形和连接尺寸
| 压力级 | 主要尺寸 | 公称通径 | |||||||||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 
| H | 24 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 581 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
| ㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 115 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
| PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 2 | |||||||||||||
推荐产品
产品留言