Q41F46 型 PN10、PN16 衬氟球阀
| 
					型号 | 
					Q41F46-10 | 
					Q41F46-16 | 
					Q41F46-10C | 
					Q41F46-16C | |
| 
					工作压力(MPa) | 
					1.0 | 
					1.6 | 
					1.0 | 
					1.6 | |
| 
					适用温度(℃) | 
					-10~150 | 
					-20~150 | |||
| 
					适用介质 | 
					腐蚀性介质 | ||||
| 
					材料 | 
					阀体 | 
					铸铁内衬聚四氟乙烯 | 
					铸钢内衬聚四氟乙烯 | ||
| 
					球体 | 
					铸钢外包聚四氟乙烯 | ||||
| 
					密封圈 | 
					增强聚四氟乙烯 | 
					聚四氟乙烯 | |||
| 
					填料 | 
					聚四氟乙烯 | ||||
主要外形和连接尺寸
| 公称通径 | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 参考值 | 重量 | |||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H1 | Do | ㎏ | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 95 | 140 | 4 | 
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 98 | 150 | 4.5 | 
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 113 | 150 | 5.5 | 
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 130 | 180 | 7 | 
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | |||
上一条: 高压氨水三通球阀
推荐产品
产品留言