Z960Y 高温高压电站闸阀
	产品引用标准:
	● 制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定;
	● 结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸
	● 焊接坡口接电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。
	 
| 性能规范 | ||||||
| 产品型号 公称压力 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
| 强度试验 | 密封试验/上密封实验 | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam | 
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam | 
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
| 主要零件材料 | ||||||
| 零件名称 | 材料牌号 | |||||
| 阀体 | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 阀板 | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| 阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 密封环 | S软钢(增强柔性石墨 | S软钢 | F软钢 | |||
| 填料 | 增强柔性石墨 | |||||
| 支架 | WCB | WCB或WC6 | ||||
| 阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| 四开环 | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
	
	
	 
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | 重量(kg) | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 | 
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 | 
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 | 
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | |||
上一条: DS/Z41H-25C 水封闸阀
下一条: 加氢自密封闸阀
推荐产品
产品留言