J61Y 磅级电站截止阀
	产品引用标准:
	  制造验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101的规定。
	  结构长度按E101的规定
	  阀体焊接坡口按ANSI、B16.25的规定或按用户提供的尺寸。
主要性能规范:
| 壳体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 
| ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 | 
| ASTM A217 WC1 | ≤450 | |
| ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
| ASTM A217 WC9 | ≤590 | 
主要零件的材料说明:
| 零件名称 | 材料牌号 | |||
| 阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | 
| 阀瓣 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoA | 12Cr1MoA | 
| 阀盖 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoA | 12Cr1MoA | 
| 阀座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoA | 12Cr1MoA | 
| 阀杆 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | SUH600 | SUH600 | 
| 支架 | WCB | WCB | 20Cr1Mo1VA | 20Cr1Mo1VA | 
| WC1 | ||||
| 密封环 | F软钢 | |||
| 填料 | 增强柔性石墨 | |||
| 阀杆螺母 | ZQA19-4、ZCuZn25AI6Fe3Mn3、A439 GrD2 | |||
| 蝶型弹簧 | 60Si2Mn | |||
	主要外形尺寸:
	J61Y-1500Lb
| 公称通径NPS(in.) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
上一条: Z9(5)61Y 电站高温高压闸阀
下一条: J61H/Y 高温高压电站截止阀
推荐产品
产品留言