对夹式蝶阀
产品采用标准Technical specification
| 结构形式 | 单偏心/双偏心/三偏心/变偏心 | |
| 设计依据 | GB | API | 
| 驱动方式 | 手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动 | |
| 设计标准 | GB/T 12238 | API609、MSS.Sp-68 | 
| 结构长度 | GB/T 12221 | ASME Bl6.10、API609、 MSS.Sp-68 | 
| 连接法兰口 | JB/T 79、JB/T 82、 BG/T 9115 GB/T9113 | ASME Bl6.5、ASME Bl6.47 | 
| 试验和检验 | GB/T13927 JB/T 9092 | AP1598 | 
	
	 
注:阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造。
	
	
	 
双偏心主要零件材料
	
	 
| 序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 | 
| 1 | 阀体 | WCB CF8 CF8M CF8C CF3 CF3M | 5 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 2 | 阀杆 | l2Cr13、 20Cr13 、 06Cr18Ni9Ti | 6 | 填料压盖 | WCB、CF8、 CF8M | 
| 06Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
| 3 | 蝶板组合件 | WCB+F4、WCB+不锈钢复合件、 | 7 | 支架 | WCB、CF8、 CF8M、CF3、 CF3M | 
| WCB+F6、CF8、CF8M | |||||
| 4 | 填料垫 | 20Cr13 | 8 | 蜗轮蜗杆装置 | 
	
	 
注:美标相应材质不一一列举
	
	
	 
	主要外形尺寸
	型号:D4(6)2(3、4、5)F(X、H、W、Y)
	
	 
| PN | DN | 尺寸 (mm) | PN | DN | 尺寸 (mm) | ||||||||||
| L1 | L11 | L2 | Ho | H | B | L1 | L11 | L2 | Ho | H | B | ||||
| 1.0 | 40 | 106 | 140 | 33 | 155 | 208 | 180 | 2.5 | 40 | 106 | 140 | 33 | 155 | 208 | 180 | 
| 50 | |||||||||||||||
上一条: 美标蝶阀
推荐产品
产品留言