美标蝶阀
			
			 
			主要外形尺寸Main size of outside
			型号Model: D34(6、7)2(3、4、5)F(X、H、W、Y)
| Class | 
							NPS | 尺寸 (mm) | 蜗轮蜗杆装置 | |||||||
| Li | L2 | L3 | Ho | H | A | B | Do | |||
| 150 | 3 | 114 | 114 | 48 | 185 | 320 | 140 | 63 | 160 | 0型 | 
| 4 | 127 | 127 | 54 | 195 | 342 | 140 | 63 | 160 | 0型 | |
| 5 | 140 | 140 | 55 | 209 | 365 | 140 | 63 | 300 | A型 | |
| 6 | 140 | 140 | 57 | 243 | 415 | 140 | 63 | 300 | A型 | |
| 8 | 152 | 152 | 64 | 263 | 510 | 150 | 84 | 400 | B型 | |
| 10 | 165 | 165 | 71 | 295 | 567 | 150 | 84 | 400 | B型 | |
| 12 | 178 | 178 | 81 | 342 | 665 | 
 | ||||
上一条: 硬密封伸缩蝶阀
下一条: 对夹式蝶阀
推荐产品
产品留言