国标截止阀系列
产品采用标准
| 结构形式 | 栓接阀盖明杆支架结构 | 
| 驱动方式 | 手动、电动 | 
| 设计标准 | GB/T 12235 | 
| 结构长度 | GB/T 12227 | 
| 连接法兰 | GB/T 91 13l JB/T 79l HG20592 | 
| 试验和检验 | GB/T13927 JB/T 9092 | 
注:阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造。
	
主要零件材料
| 序号 | 零件名称 | 材质 | 
| 1 | 阀体 | WCB WCI WC6 WC9 C5 CF8 CF8M CF8C CF3 CF3M | 
| 2 | 阀瓣 | 25、 12Cr13、 20Cr13、1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、20Cr1Mo1V、 25Cr2MoV | 
| 3 | 阀杆 | 1Cr13、 2Cr13、1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、20Cr1Mo1V、 25Cr2MoV | 
| 4 | 阀瓣盖 | 25、 1Cr13、 2Cr13、1Cr18Ni9、0Crl18Ni12Mo2Ti、20Cr1Mo1V、 25Cr2MoV | 
| 5 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 
| 6 | 阀盖 | WCB WC1 WC6 WC9 C5 CF8 CF8M CF8C CF3 CF3M | 
| 7 | 双头螺柱 | 35CrMoA、 0Cr18Ni9、06Cr17Ni12Mo2、25Cr2MoV | 
| 8 | 六角螺母 | 45、35CrMoA、0Cr18Ni9、06Cr17Ni12Mo2、25Cr2MoV | 
| 9 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 10 | 填料压盖 | WCB CF8 CF8M CF8C CF3 CF3M | 
| 11 | 阀杆螺母 | 铜合金 | 
| 12 | 手轮 | ASTM A47-32510 | 
	
	主要外形尺寸及重量
	型号: J41 H、J41 Y、J41W、J41 N、J941 H、J941Y、J941W、J941N
| 传动方式 | 手动 | 电动 | |||||||
| PN | DN | L | H | W | 重量(kg) | Hi | W1 | 电动装置 | 重量(kg) | 
| 1.6 | 15 | 130 | 218 | 120 | 5.3 | ― | ― | ― | ― | 
| 20 | 150 | 260 | 140 | 7.2 | ― | ― | ― | ― | |
| 25 | 160 | 275 | 160 | 7.5 | ― | ― | ― | ― | |
| 32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 | |||||
上一条: 截止阀
下一条: 无
推荐产品
产品留言