截止阀
			
产品采用标准
| 结构形式 | 栓接阀盖明杆支架结构 | 
| 驱动方式 | 手动 | 
| 设计标准 | ASME B 16.34l BS 1873 | 
| 结构长度 | ASME Bl6.10 | 
| 连接法兰 | ASME Bl6.5 | 
| 试验和检验 | API 598l BS6755 | 
注:阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零件材料
| 序号 | 零件名称 | 材质 | 
| 1 | 阀体 | ASTM A216-WCB、ASTM A217-WCI l WC6 l WC9 C5、ASTM A351-l l l l CF3M | 
| 2 | 阀瓣 | ASTM A182 l ASTM A182F22、ASTM A182-l l F321 l l F316L | 
| 3 | 阀杆 | ASTM A182 l ASTM A182F22、ASTM A182-l l F321 l l F316L | 
| 4 | 阀瓣盖 | ASTM A182 l ASTM A182F22、ASTM A182-l l F321 l l F316L | 
| 5 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 
| 6 | 阀盖 | ASTM A216-WCB、ASTM Azl7-WCI l l l C5、ASTM A351-l l l l CF3M | 
| 7 | 双头螺柱 | ASTM A193-l A320-l A193-B8M | 
| 8 | 六角螺母 | ASTM A194-2l A194-8l A194-8M | 
| 9 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 10 | 填料压套 | ASTM A182 F6a、ASTM A182-F304F316F321 l F304LF316L | 
| 11 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB、ASTM A351-CF8CF8MCF8CCF3CF3M | 
| 12 | 阀杆螺母 | 铜合金 | 
| 13 | 手轮 | ASTM A47-32510 | 
上一条: 加氢裂化装置专用直流式截止阀
下一条: 国标截止阀系列
推荐产品
产品留言